見積り例:外壁サイディング 屋根スレート
(建坪:36坪 延べ床面積115㎡)
(建坪:36坪 延べ床面積115㎡)
施工前

施工後

シリコンプラン
(耐久年数外壁10年・屋根6年)
外壁:シリコン塗料 屋根:シリコン塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 450 | 130,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 171,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打替 高耐候品 |
85m | 960 | 81,600 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
79m | 700 | 55,300 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 201,700 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 600 | 81,600 |
中塗り | シリコン塗料 | 136m2 | 700 | 95,200 |
上塗り | シリコン塗料 | 136m2 | 700 | 95,200 |
小計(3) | 272,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 500 | 48,000 |
中塗り | シリコン塗料 | 96m2 | 650 | 62,400 |
上塗り | シリコン塗料 | 96m2 | 650 | 62,400 |
小計(4) | 172,800 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 38m2 | 1,300 | 49,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 76m | 600 | 45,600 |
土台水切 | フッ素塗料 | 41m | 600 | 24,600 |
シャッターボックス | フッ素塗料 | 3ヶ所 | 5,000 | 15,000 |
勝手口庇 | フッ素塗料 | 1ヶ所 | 5,000 | 5,000 |
小計(5) | 175,600 | |||
税抜合計 | 993,600 | |||
消費税(10%) | 99,360 | |||
端数値引き | -2,960 | |||
総工事費 | 1,090,000円 |
シリコン・フッ素プラン
(耐久年数10年)
外壁:シリコン塗料 屋根:フッ素塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 450 | 130,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 171,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打替 高耐候品 |
85m | 960 | 81,600 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
79m | 700 | 55,300 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 201,700 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 600 | 81,600 |
中塗り | シリコン 塗料 |
136m2 | 700 | 95,200 |
上塗り | シリコン 塗料 |
136m2 | 700 | 95,200 |
小計(3) | 272,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 800 | 76,800 |
中塗り | フッ素塗料 | 96m2 | 1,000 | 96,000 |
上塗り | フッ素塗料 | 96m2 | 1,000 | 62,000 |
小計(4) | 268,800 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 38m2 | 1,300 | 49,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 76m | 600 | 45,600 |
土台水切 | フッ素塗料 | 41m | 600 | 24,600 |
シャッターボックス | フッ素塗料 | 3ヶ所 | 5,000 | 15,000 |
勝手口庇 | フッ素塗料 | 1ヶ所 | 5,000 | 5,000 |
小計(5) | 175,600 | |||
税抜合計 | 1,089,600 | |||
消費税(10%) | 108,960 | |||
端数値引き | -8,560 | |||
総工事費 | 1,190,000円 |
フッ素・無機プラン
(耐久年数15年)
外壁:フッ素塗料 屋根:無機塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 450 | 130,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 171,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打替 高耐候品 |
85m | 960 | 81,600 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
79m | 700 | 55,300 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 201,700 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 800 | 108,800 |
中塗り | フッ素塗料 | 136m2 | 1,100 | 149,600 |
上塗り | フッ素塗料 | 136m2 | 1,100 | 149,600 |
小計(3) | 408,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 800 | 76,800 |
中塗り | 無機塗料 | 96m2 | 1,200 | 115,200 |
上塗り | 無機塗料 | 96m2 | 1,200 | 115,200 |
小計(4) | 307,200 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 38m2 | 1,300 | 49,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 76m | 600 | 45,600 |
土台水切 | フッ素塗料 | 41m | 600 | 24,600 |
シャッターボックス | フッ素塗料 | 3ヶ所 | 5,000 | 15,000 |
勝手口庇 | フッ素塗料 | 1ヶ所 | 5,000 | 5,000 |
小計(5) | 175,600 | |||
税抜合計 | 1,264,000 | |||
消費税(10%) | 126,400 | |||
端数値引き | -400 | |||
総工事費 | 1,390,000円 |