お支払い方法のご案内
クレジットカード決済
QRコード決済
リフォームローン
銀行振込
現金支払い
※詳細はお問い合わせください。
モルタル塗装の見積り例
見積り例:外壁モルタル 屋根スレート
(建坪:32坪 延べ床面積100㎡)
(建坪:32坪 延べ床面積100㎡)
施工前
施工後
シリコンプラン
(耐久年数 外壁10年・屋根5年)
外壁:シリコン塗料 屋根:シリコン塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 550 | 156,200 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 199,600 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
小計(3) | 332,800 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 83m2 | 900 | 74,700 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 83m2 | 900 | 74,700 |
小計(4) | 215,800 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回塗 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 65m | 800 | 39,000 |
破風・鼻隠し | 無機配合フッ素3回塗 | 40m | 800 | 32,000 |
雨戸・戸袋 | 無機配合フッ素3回塗 | 30m2 | 3,000 | 75,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 306,600 | |||
税抜合計 | 1,116,450 | |||
消費税(10%) | 111,645 | |||
端数値引き | -8,095 | |||
総工事費 | 1,220,000円 |
シリコン・フッ素プラン
(耐久年数 外壁10年・屋根8年)
外壁:シリコン塗料 屋根:フッ素塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 550 | 156,200 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 199,600 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
小計(3) | 332,800 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | フッ素塗料 | 83m2 | 1,300 | 107,900 |
上塗り | フッ素塗料 | 83m2 | 1,300 | 107,900 |
小計(4) | 282,200 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回塗 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 65m | 800 | 39,000 |
破風・鼻隠し | 無機配合フッ素3回塗 | 40m | 800 | 32,000 |
雨戸・戸袋 | 無機配合フッ素3回塗 | 30m2 | 3,000 | 75,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 306,600 | |||
税抜合計 | 1,182,850 | |||
消費税(10%) | 118,285 | |||
端数値引き | -1,135 | |||
総工事費 | 1,300,000円 |
フッ素・無機プラン
(耐久年数 外壁15年・屋根12年)
外壁:フッ素塗料 屋根:無機塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 550 | 156,200 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 199,600 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | フッ素塗料 | 128m2 | 1,300 | 166,400 |
上塗り | フッ素塗料 | 128m2 | 1,300 | 166,400 |
小計(3) | 435,200 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | 無機塗料 | 83m2 | 1,700 | 141,100 |
上塗り | 無機塗料 | 83m2 | 1,700 | 141,100 |
小計(4) | 348,600 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 65m | 800 | 39,000 |
破風・鼻隠し | 無機配合フッ素3回塗 | 40m | 800 | 32,000 |
雨戸・戸袋 | 無機配合フッ素3回塗 | 30m2 | 3,000 | 75,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 306,600 | |||
税抜合計 | 1,351,650 | |||
消費税(10%) | 135,165 | |||
端数値引き | -6,815 | |||
総工事費 | 1,480,000円 |