お支払い方法のご案内
クレジットカード決済






QRコード決済


リフォームローン

銀行振込
現金支払い
※詳細はお問い合わせください。
モルタル塗装の見積り例
見積り例:外壁モルタル 屋根スレート
(建坪:32坪 延べ床面積100㎡)
(建坪:32坪 延べ床面積100㎡)
施工前

施工後

シリコンプラン
(耐久年数外壁10年・屋根6年)
外壁:シリコン塗料 屋根:シリコン塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 450 | 127,800 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 168,200 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | シリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
上塗り | シリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
小計(3) | 332,800 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | シリコン塗料 | 83m2 | 900 | 74,700 |
上塗り | シリコン塗料 | 83m2 | 900 | 74,700 |
小計(4) | 215,800 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | アクリル防カビ2回塗 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | フッ素2回塗 | 65m | 600 | 39,000 |
破風・鼻隠し | フッ素3回塗 | 40m | 1,000 | 40,000 |
雨戸・戸袋 | フッ素3回塗 | 30m2 | 2,500 | 75,000 |
ベランダ床 | トップコート3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
付帯部 | フッ素3回塗 | 一式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 294,600 | |||
税抜合計 | 1,073,050 | |||
消費税(10%) | 107,305 | |||
端数値引き | -355 | |||
総工事費 | 1,180,000円 |
シリコン・フッ素プラン
(耐久年数10年)
外壁:シリコン塗料 屋根:フッ素塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 450 | 127,800 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 168,200 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | シリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
上塗り | シリコン塗料 | 128m2 | 900 | 115,200 |
小計(3) | 332,800 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | フッ素塗料 | 83m2 | 1,200 | 99,600 |
上塗り | フッ素塗料 | 83m2 | 1,200 | 99,600 |
小計(4) | 265,600 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | アクリル防カビ2回塗 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | フッ素2回塗 | 65m | 600 | 39,000 |
破風・鼻隠し | フッ素3回塗 | 40m | 1,000 | 40,000 |
雨戸・戸袋 | フッ素3回塗 | 30m2 | 2,500 | 75,000 |
ベランダ床 | トップコート3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
付帯部 | フッ素3回塗 | 一式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 294,600 | |||
税抜合計 | 1,122,850 | |||
消費税(10%) | 112,285 | |||
端数値引き | -5,135 | |||
総工事費 | 1,230,000円 |
フッ素・無機プラン
(耐久年数15年)
外壁:フッ素塗料 屋根:無機塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 284m2 | 450 | 127,800 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 284m2 | 100 | 28,400 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 168,200 | |||
下地調整 | ||||
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 83m2 | 150 | 12,450 | |
外壁洗浄 | 128m2 | 150 | 19,200 | |
小計(2) | 61,650 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 128m2 | 800 | 102,400 |
中塗り | フッ素塗料 | 128m2 | 1,200 | 153,600 |
上塗り | フッ素塗料 | 128m2 | 1,200 | 153,600 |
小計(3) | 409,600 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 83m2 | 800 | 66,400 |
中塗り | 無機塗料 | 83m2 | 1,400 | 116,200 |
上塗り | 無機塗料 | 83m2 | 1,400 | 116,200 |
小計(4) | 298,800 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 40m2 | 800 | 32,000 |
軒裏 | アクリル防カビ2回塗 | 22m2 | 1,300 | 28,600 |
雨樋 | フッ素2回塗 | 65m | 600 | 39,000 |
破風・鼻隠し | フッ素3回塗 | 40m | 1,000 | 40,000 |
雨戸・戸袋 | フッ素3回塗 | 30m2 | 2,500 | 75,000 |
ベランダ床 | トップコート3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
付帯部 | フッ素3回塗 | 一式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 294,600 | |||
税抜合計 | 1,232,850 | |||
消費税(10%) | 123,285 | |||
端数値引き | -6,135 | |||
総工事費 | 1,350,000円 |