お支払い方法のご案内
クレジットカード決済
QRコード決済
リフォームローン
銀行振込
現金支払い
※詳細はお問い合わせください。
カラーベスト塗装の見積り例
見積り例:
スレート屋根(カラーベスト)の塗り替え
(建坪:36坪 延べ床面積113㎡)
※屋根面積85㎡
スレート屋根(カラーベスト)の塗り替え
(建坪:36坪 延べ床面積113㎡)
※屋根面積85㎡
施工前
施工後
※外壁塗装と同時に施工した場合の見積り例です。
※屋根塗装だけの工事の場合、単価が割高になったり、足場工事が追加されたりすることがあります。
シリコンプラン
(耐久年数6年)
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
下地調整 | ||||
屋根洗浄 | 85m2 | 150 | 12,750 | |
小計(1) | 12,750 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 85m2 | 500 | 42,500 |
中塗り | シリコン塗料 | 85m2 | 650 | 55,250 |
上塗り | シリコン塗料 | 85m2 | 650 | 55,250 |
小計(2) | 153,000 | |||
税抜合計 | 165,750 | |||
消費税(10%) | 16,575 | |||
端数値引き | -2,325 | |||
総工事費 | 180,000円 |
フッ素遮熱プラン
(耐久年数10年)
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
下地調整 | ||||
屋根洗浄 | 85m2 | 150 | 12,750 | |
小計(1) | 12,750 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 85m2 | 800 | 68,000 |
中塗り | フッ素塗料 | 85m2 | 1,000 | 85,000 |
上塗り | フッ素塗料 | 85m2 | 1,000 | 85,000 |
小計(2) | 238,000 | |||
税抜合計 | 250,750 | |||
消費税(10%) | 25,075 | |||
端数値引き | -5,825 | |||
総工事費 | 270,000円 |
無機遮熱プラン
(耐久年数15年)
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
下地調整 | ||||
屋根洗浄 | 85m2 | 150 | 12,750 | |
小計(1) | 12,750 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 85m2 | 800 | 68,000 |
中塗り | 無機塗料 | 85m2 | 1,200 | 102,000 |
上塗り | 無機塗料 | 85m2 | 1,200 | 102,000 |
小計(2) | 272,000 | |||
税抜合計 | 284,750 | |||
消費税(10%) | 28,475 | |||
端数値引き | -3,225 | |||
総工事費 | 310,000円 |
※外壁塗装と同時に施工した場合の見積り例です。
※屋根塗装だけの工事の場合、単価が割高になったり、足場工事が追加されたりすることがあります。