お支払い方法のご案内
クレジットカード決済
QRコード決済
リフォームローン
銀行振込
現金支払い
※詳細はお問い合わせください。
ALC塗装の見積り例
見積り例:外壁ALC 屋根ストレート
(建坪:38坪 延べ床面積110㎡)
(建坪:38坪 延べ床面積110㎡)
施工前
施工後
シリコンプラン
(耐久年数外壁10年・屋根6年)
外壁:シリコン塗料 屋根:シリコン塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 281m2 | 450 | 126,450 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 281m2 | 100 | 28,100 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 166,550 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打ち増し | 369m | 500 | 184,500 |
シーリング 工事 |
設備周り | 98m | 500 | 49,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 92m2 | 150 | 13,800 | |
外壁洗浄 | 138m2 | 150 | 20,700 | |
小計(2) | 298,000 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 138m2 | 600 | 82,800 |
中塗り | シリコン塗料 | 138m2 | 700 | 96,600 |
上塗り | シリコン塗料 | 138m2 | 700 | 96,600 |
小計(3) | 276,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 92m2 | 500 | 46,000 |
中塗り | シリコン塗料 | 92m2 | 650 | 59,800 |
上塗り | シリコン 塗料 |
92m2 | 650 | 59,800 |
小計(4) | 165,600 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 18m2 | 1,300 | 23,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 66m | 600 | 39,600 |
破風・鼻隠し | フッ素塗料 | 44m | 800 | 35,200 |
小計(5) | 134,200 | |||
税抜合計 | 1,040,350 | |||
消費税(10%) | 104,035 | |||
端数値引き | -4,385 | |||
総工事費 | 1,140,000円 |
シリコン・フッ素プラン
(耐久年数10年)
外壁:シリコン塗料 屋根:フッ素塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 281m2 | 450 | 126,450 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 281m2 | 100 | 28,100 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 166,550 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打ち増し | 369m | 500 | 184,500 |
シーリング 工事 |
設備周り | 98m | 500 | 49,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 92m2 | 150 | 13,800 | |
外壁洗浄 | 138m2 | 150 | 20,700 | |
小計(2) | 298,000 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 138m2 | 600 | 82,800 |
中塗り | シリコン塗料 | 138m2 | 700 | 96,600 |
上塗り | シリコン塗料 | 138m2 | 700 | 96,600 |
小計(3) | 276,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 92m2 | 800 | 73,600 |
中塗り | フッ素塗料 | 92m2 | 1,000 | 92,000 |
上塗り | フッ素塗料 | 92m2 | 1,000 | 92,000 |
小計(4) | 257,600 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 18m2 | 1,300 | 23,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 66m | 600 | 39,600 |
破風・鼻隠し | フッ素塗料 | 44m | 800 | 35,200 |
小計(5) | 134,200 | |||
税抜合計 | 1,132,350 | |||
消費税(10%) | 113,235 | |||
端数値引き | -5,585 | |||
総工事費 | 1,240,000円 |
フッ素・無機プラン
(耐久年数15年)
外壁:フッ素塗料 屋根:無機塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 281m2 | 450 | 126,450 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 281m2 | 100 | 28,100 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 12,000 | 12,000 |
小計(1) | 166,550 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地打ち増し | 369m | 500 | 184,500 |
シーリング 工事 |
設備周り | 98m | 500 | 49,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 92m2 | 150 | 13,800 | |
外壁洗浄 | 138m2 | 150 | 20,700 | |
小計(2) | 298,000 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 138m2 | 800 | 110,400 |
中塗り | フッ素塗料 | 138m2 | 1,100 | 151,800 |
上塗り | フッ素塗料 | 138m2 | 1,100 | 151,800 |
小計(3) | 414,000 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 92m2 | 800 | 73,600 |
中塗り | 無機塗料 | 92m2 | 1,200 | 110,400 |
上塗り | 無機塗料 | 92m2 | 1,200 | 110,400 |
小計(4) | 294,400 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | アクリル防カビ塗料 | 18m2 | 1,300 | 23,400 |
雨樋 | フッ素塗料 | 66m | 600 | 39,600 |
破風・鼻隠し | フッ素塗料 | 44m | 800 | 35,200 |
小計(5) | 134,200 | |||
税抜合計 | 1,307,150 | |||
消費税(10%) | 130,715 | |||
端数値引き | -7,865 | |||
総工事費 | 1,430,000円 |