お支払い方法のご案内
クレジットカード決済
QRコード決済
リフォームローン
銀行振込
現金支払い
※詳細はお問い合わせください。
サイディング塗装の見積り例
見積り例:外壁サイディング 屋根スレート
(建坪:36坪 延べ床面積115㎡)
(建坪:36坪 延べ床面積115㎡)
施工前
施工後
シリコンプラン
(耐久年数 外壁10年・屋根5年)
外壁:シリコン塗料 屋根:シリコン塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 550 | 159,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 203,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地 サッシ廻り打替 高耐候品 |
230m | 960 | 220,800 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
一式 | 25,000 | 25,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 310,600 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 800 | 108,800 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 136m2 | 900 | 122,400 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 136m2 | 900 | 122,400 |
小計(3) | 353,600 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 800 | 76,800 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 96m2 | 900 | 86,400 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 96m2 | 900 | 86,400 |
小計(4) | 249,600 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回 | 25m2 | 1,300 | 32,500 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 76m | 800 | 45,600 |
土台水切 | 無機配合フッ素3回塗 | 41m | 800 | 32,800 |
シャッターボックス | 無機配合フッ素3回塗 | 10m | 3,000 | 30,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 276,900 | |||
税抜合計 | 1,394,200 | |||
消費税(10%) | 139,420 | |||
端数値引き | -3,620 | |||
総工事費 | 1,530,000円 |
シリコン・フッ素プラン
(耐久年数 外壁10年・屋根8年)
外壁:シリコン塗料 屋根:フッ素塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 550 | 159,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 203,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地 サッシ廻り打替 高耐候品 |
230m | 960 | 220,800 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
一式 | 25,000 | 25,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 310,600 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 800 | 108,800 |
中塗り | ラジカルシリコン塗料 | 136m2 | 900 | 122,400 |
上塗り | ラジカルシリコン塗料 | 136m2 | 900 | 122,400 |
小計(3) | 353,600 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 800 | 76,800 |
中塗り | フッ素塗料 | 96m2 | 1,300 | 124,800 |
上塗り | フッ素塗料 | 96m2 | 1,300 | 124,800 |
小計(4) | 326,400 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回塗 | 25m2 | 1,300 | 32,500 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 76m | 800 | 45,600 |
土台水切 | 無機配合フッ素3回塗 | 41m | 800 | 32,800 |
シャッターボックス | 無機配合フッ素3回塗 | 10m | 3,000 | 30,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 276,900 | |||
税抜合計 | 1,471,000 | |||
消費税(10%) | 147,100 | |||
端数値引き | -18,100 | |||
総工事費 | 1,600,000円 |
フッ素・無機プラン
(耐久年数 外壁15年・屋根12年)
外壁:フッ素塗料 屋根:無機塗料
項目 | 摘要 | 面積 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | ||||
外部足場 | クサビ足場 | 290m2 | 550 | 159,500 |
飛散防止養生 | メッシュシート養生 | 290m2 | 100 | 29,000 |
昇降設備 | タラップ | 一式 | 15,000 | 15,000 |
小計(1) | 203,500 | |||
下地調整 | ||||
シーリング 工事 |
目地 サッシ廻り打替 高耐候品 |
230m | 960 | 220,800 |
シーリング 工事 |
設備周り 高耐候品 |
一式 | 25,000 | 25,000 |
外壁下地補修 | 外壁クラック処理等 | 一式 | 30,000 | 30,000 |
屋根洗浄 | 96m2 | 150 | 14,400 | |
外壁洗浄 | 136m2 | 150 | 20,400 | |
小計(2) | 310,600 | |||
外壁塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 136m2 | 800 | 108,800 |
中塗り | フッ素塗料 | 136m2 | 1,300 | 176,800 |
上塗り | フッ素塗料 | 136m2 | 1,300 | 176,800 |
小計(3) | 462,400 | |||
屋根塗装 | ||||
下塗り | 専用下塗り材 | 96m2 | 800 | 76,800 |
中塗り | 無機塗料 | 96m2 | 1,700 | 163,200 |
上塗り | 無機塗料 | 96m2 | 1,700 | 163,200 |
小計(4) | 403,200 | |||
付帯工事 | ||||
養生費 | ビニール養生 | 45m2 | 800 | 36,000 |
軒裏 | 高耐久透湿性塗料2回塗 | 25m2 | 1,300 | 32,500 |
雨樋 | 無機配合フッ素2回塗 | 76m | 800 | 45,600 |
土台水切 | 無機配合フッ素3回塗 | 41m | 800 | 32,800 |
シャッターボックス | 無機配合フッ素3回塗 | 10m | 3,000 | 30,000 |
ベランダ床 | 高耐久撥水性塗料3回塗 | 一式 | 40,000 | 40,000 |
付帯部 | 無機配合フッ素3回塗 | 一式 | 30,000 | 20,000 |
諸経費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | |
小計(5) | 276,900 | |||
税抜合計 | 1,656,600 | |||
消費税(10%) | 165,660 | |||
端数値引き | -22,260 | |||
総工事費 | 1,800,000円 |